LEGO Pick a Brick suma más de 1,100 piezas para mayo de 2025
El LEGO Group ha revelado más de 1,100 piezas nuevas que han llegado a Elija un ladrillo Hoy, poco más de un mes antes de lo esperado.
A principios de este año, LEGO Elija un ladrillo equipo confirmado docenas de nuevas piezas Llegará al servicio en línea próximamente, pero con un retraso en comparación con los lanzamientos habituales debido a problemas logísticos. Estos problemas parecen haberse solucionado, con más de 1,100 piezas lanzadas hoy, todas las cuales pueden... ordenado en estos momentos.
Haz clic en este enlace para pedir tus piezas LEGO Pick a Brick de mayo
Es una amplia selección de piezas, que se actualiza con los sets de finales de 2024 y principios de 2025. Hemos seleccionado una serie de piezas nuevas. LEGO Elija un ladrillo Lo más destacado de varios Friends animales a piezas impresas de 10335 La Resistencia, e incluso algunas piezas exclusivas para minifiguras, con enlaces para pedir cada elemento.
| Imagen | LEGO pieza | ID de elemento |
|---|---|---|
![]() | MARIPOSA, NO. 7 | 6523318 |
![]() | NO GATO. 49 | 6528559 |
![]() | CRIATURA, CON 1.5 AGUJEROS, NÚMERO 63 | 6520141 |
![]() | PERRO, CON AGUJERO DE 1.5, NÚMERO 24 | 6517951 |
![]() | PERRO, CON AGUJERO DE 1.5, NÚMERO 25 | 6517953 |
![]() | PERRO, CON PERILLA, N.° 12 | 6516504 |
![]() | HURÓN, CON AGUJERO DE 1.5, N.º 3 | 6481630 |
![]() | HURÓN, CON AGUJERO DE 1.5, N.º 4 | 6520119 |
![]() | AZULEJO PLANO 1X1, REDONDO, NO. 330 | 6481608 |
![]() | AZULEJO PLANO 1X1, REDONDO, NO. 331 | 6481607 |
![]() | BALDOSA PLANA 1X2, NÚM. 455 | 6520905 |
![]() | BALDOSA PLANA 1X2, NÚM. 456 | 6520906 |
![]() | BALDOSA PLANA 1X2, NÚM. 458 | 6523315 |
![]() | BALDOSA PLANA 2X2, NÚM. 741 | 6523327 |
![]() | BALDOSA PLANA 2X2, NÚM. 743 | 6523314 |
![]() | BALDOSA PLANA 2X2, NÚM. 761 | 6524424 |
![]() | BALDOSA PLANA 2X2, NÚM. 762 | 6524426 |
![]() | BALDOSA PLANA 2X4, NÚM. 391 | 6562781 |
![]() | Azulejo plano de esquina 1x2x2, n.° 2 | 6523317 |
![]() | GIGANTE NO. 1 MANO IZQUIERDA | 6526055 |
![]() | GIGANTE NO. 1 MANO DERECHA | 6526056 |
![]() | CUY DE INDIAS, CON AGUJERO DE 1.5, NÚMERO 2 | 6481601 |
![]() | CUY DE INDIAS, CON AGUJERO DE 1.5, NÚMERO 3 | 6519645 |
![]() | LANGOSTA, NÚMERO 4 | 6533358 |
![]() | MINI ROPA, CON PERILLA, N.º 1 | 6527752 |
![]() | MINI SOMBRERO, NO. 140 | 6527295 |
![]() | MINI CABEZA, NO. 4493 | 6523324 |
![]() | CASCO MINI, NÚM. 476 | 6509654 |
![]() | CASCO MINI, NÚM. 476 | 6528261 |
![]() | CASCO MINI, NÚM. 479 | 6508743 |
![]() | CASCO MINI, NÚM. 479 | 6529168 |
![]() | MINI PARTE INFERIOR, N° 2778 | 6523326 |
![]() | MINI PARTE SUPERIOR, N° 7414 | 6530039 |
![]() | MINI PARTE SUPERIOR, N° 7415 | 6530050 |
![]() | MINI PARTE SUPERIOR, N° 7416 | 6530053 |
![]() | MINI PARTE SUPERIOR, N° 7420 | 6530674 |
![]() | MINI PARTE SUPERIOR, N° 7480 | 6535085 |
![]() | MINI PARTE SUPERIOR, N° 7482 | 6535380 |
![]() | PLANTA, C/ PLACA 1X1, NO. 1 | 6509767 |
![]() | PLANTA, C/ PLACA 1X1, NO. 1 | 6525783 |
![]() | PLANTA, C/ PLACA 1X1, NO. 1 | 6533803 |
![]() | TEJA 1X2, 45 GRADOS, NÚMERO 9 | 6524425 |
![]() | TEJA 1X2X2/3, NO. 51 | 6525966 |
![]() | TEJA 1X2X2/3, NO. 52 | 6525967 |
![]() | OVEJAS, NO. 8 | 6528907 |
![]() | AZULEJO 4X4, CON ARCO, NÚM. 8 | 6523316 |
![]() | LETRERO TRIANGULAR CON BROCHE, N.º 3 | 6520698 |
![]() | PELUCA, NO. 98 | 6525743 |
![]() | BALDOSA PLANA 1X1, NÚM. 324 | 6507710 |
![]() | AZULEJO PLANO 1X1, REDONDO, NO. 324 | 6507709 |
![]() | BALDOSA PLANA 2X4, NÚM. 359 | 6511447 |
![]() | BALDOSA PLANA 6X6, NÚM. 21 | 6540968 |
![]() | PLANTA, N° 2 | 6550579 |
![]() | PLANTA, N° 2 | 6550815 |
![]() | PLANTA, N° 2 | 6550818 |
![]() | PLANTA, CON EJE 3.2, AGUJERO 1.5, NO. 2 | 6500394 |
![]() | PLANTA, CON EJE 3.2, AGUJERO 1.5, NO. 2 | 6519672 |
![]() | ANTENA SATÉLITE 6X6, NÚMERO 12 | 6509614 |
![]() | 3.2 SOPORTE, CON PERILLA | 6520665 |
![]() | MÓDULO DE CADENA 2, CON EJE DE 3.2 | 6512378 |
![]() | BOLA DE MASA HERVIDA | 6508751 |
![]() | MINI DISFRAZ, N.º 73 | 6516506 |
![]() | PLATO REDONDO, DIÁMETRO 64X9.6, NÚMERO 8 | 6519101 |
![]() | ELEMENTO DE PARED 1X2X2, NÚMERO 15 | 6516510 |
![]() | ELEMENTO DE PARED 1X2X2, NÚMERO 16 | 6516511 |
Alternativamente, haga clic en el enlace a continuación para descargar el archivo desde LEGO Grupo y vea todas las novedades de este Elija un ladrillo Actualización. Ten en cuenta que algunos elementos ya aparecen como agotados, por lo que podrías tener que esperar a que vuelvan a aparecer.
Es una lista enorme de piezas, todas las cuales se lanzaron hoy, y demuestra cuán útil, aunque más costosa, es la compra en línea. Elija un ladrillo el servicio es en comparación con la experiencia en la tienda.
Pide tus piezas LEGO Pick a Brick de mayo de 2025 haciendo clic aquí
para colocar tu LEGO Elija un ladrillo Para realizar sus pedidos, simplemente haga clic en el enlace de arriba, agregue los nuevos elementos a su carrito de compras y listo.
Apoya el trabajo que Brick Fanatics lo hace comprando tus sets LEGO usando nuestro enlaces de afiliados. ¡Gracias!







































































