LEGO es una de las 10 franquicias de videojuegos más vendidas del Reino Unido
Nuevos datos publicados por la empresa de gráficos GfK han revelado que LEGO es la quinta franquicia de juegos con mayor recaudación en la historia del Reino Unido, superando a Star Wars en ventas físicas.
Para celebrar el inminente lanzamiento de Star Wars: Jedi Survivor, compañía de gráficos GfK ha publicado listas de los mayores Star Wars lanzamientos de juegos, los más vendidos Star Wars juegos y las franquicias de juegos más taquilleras del Reino Unido. Todos los datos se basan en las ventas en caja, por lo que excluyen las copias digitales, y los resultados son bastante sorprendentes.
FIFA y Call of Duty encabezan la lista de las mayores franquicias de juegos en la historia del Reino Unido, lo cual no es lo que llamarías una sorpresa. Les siguen Grand Theft Auto y Mario, pero llegar al quinto lugar es LEGO, paliza Pokemon, Los Sims y Star Wars. La función de LEGO Star Wars los juegos aparentemente se cuentan dos veces, en ambos LEGO y Star Wars, pero aún así LEGO está £ 14 millones por delante Star Wars en los ingresos de los juegos físicos.

Franquicias de juegos con mayor recaudación (Reino Unido)
| Posición | RECONOCIMIENTOS | Ingresos físicos totales | Recuento de títulos (desde 1995) |
|---|---|---|---|
| 1 | FIFA | £ 1.96bn | 51 |
| 2 | Call of Duty | £ 1.53bn | 33 |
| 3 | Mario | £ 1.07bn | 101 |
| 4 | Grand Theft Auto | 769m | 23 |
| 5 | LEGO | 506m | 80 |
| 6 | Star Wars | 492m | 107 |
| 7 | Pokemon | 486m | 96 |
| 8 | los Sims | 438m | 108 |
| 9 | Assassin's Creed | 409m | 29 |
| 10 | Need for Speed | 378m | 31 |
Eso es también con 27 títulos menos en su haber, ya que GfK dice que ha habido un total de 80 juegos LEGO diferentes desde 1995 (en comparación con Star Wars' 107). Sin embargo, la polinización cruzada entre franquicias ha sido claramente un beneficio para ambas, ya que dos listas más, la más grande Star Wars lanzamientos y los más vendidos Star Wars títulos: cada uno cuenta con varios LEGO Star Wars juegos entre ellos.

LEGO Star Wars:La saga Skywalker es actualmente la cuarta más grande Star Wars lanzamiento del videojuego en el Reino Unido, mientras que LEGO Star Wars: El despertar de la fuerza y LEGO Star Wars III: The Clone Wars ocupa el séptimo y octavo lugar respectivamente. El reinicio de EA en 2015 de Star Wars: Battlefront ocupa el primer lugar, mientras que Jedi: Fallen Order ocupa el sexto lugar.
Mayor Star Wars lanzamientos de juegos (Reino Unido)
| Posición | Título | Plataformas | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Star Wars: Frente de batalla | PS4/Xbox Uno/PC | 2015 |
| 2 | Star Wars: La fuerza desatada | PS2/PS3/360/ Wii/DS/PSP | 2008 |
| 3 | Star Wars: Frente de batalla II | PS4/Xbox Uno/PC | 2017 |
| 4 | LEGO Star Wars: The Skywalker Saga | PS4/PS5/Xbox Serie X/S/Interruptor | 2022 |
| 5 | Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith | PS2/Xbox/DS/GBA | 2005 |
| 6 | Star Wars Jedi: orden caída | PS4 / Xbox One | 2019 |
| 7 | LEGO Star Wars: El despertar de la fuerza | PS3/PS4/Xbox Uno/ 360/3DS/Vita/PC | 2016 |
| 8 | LEGO Star Wars III: Las Guerras Clon | PS3/360/Wii/ DS/3DS/PSP/PC | 2011 |
| 9 | Star Wars: The Old Republic | PC | 2011 |
| 10 | Star Wars: Frente de batalla | PS2 / Xbox / PC | 2004 |
Cuatro títulos diferentes de LEGO se encuentran entre los más vendidos Star Wars Mientras tanto, los juegos de todos los tiempos en el Reino Unido, tres de los cuales están entre los cinco primeros. Battlefront vuelve a ser el líder, pero le sigue LEGO Star Wars: La saga completa y LEGO Star Wars II: La trilogía original. El LEGO original Star Wars: El Videojuego ocupa el quinto lugar, mientras que LEGO Star Wars III: The Clone Wars completa la lista en décima posición.
Mayor Star Wars juegos (Reino Unido)
| Posición | Título | Plataformas | Año |
|---|---|---|---|
| 1 | Star Wars: Frente de batalla | PS4/Xbox Uno/PC | 2015 |
| 2 | LEGO Star Wars: La saga completa | PS3/360/Wii/ DS/PC | 2007 |
| 3 | LEGO Star Wars II: La trilogía original | PS2/Xbox/360/GC/DS/GBA/PSP/PC | 2006 |
| 4 | Star Wars: Frente de batalla II | PS2/Xbox/PSP/PC | 2005 |
| 5 | LEGO Star Wars: El videojuego | PS2/Xbox/GC/GBA/PC | 2005 |
| 6 | Star Wars Episodio III: La venganza de los Sith | PS2/Xbox/DS/GBA | 2005 |
| 7 | Star Wars: La fuerza desatada | PS2/PS3/360/ Wii/DS/PSP | 2008 |
| 8 | Star Wars Jedi: orden caída | PS4 / Xbox One | 2019 |
| 9 | Star Wars: Frente de batalla II | PS4/Xbox Uno/PC | 2017 |
| 10 | LEGO Star Wars III: Las Guerras Clon | PS3/360/Wii/ DS/3DS/PSP/PC | 2011 |
Star Wars: Jedi Survivor se lanza en PS5, Xbox Series X/S y PC el 28 de abril. El próximo título de LEGO que llegará a las consolas será LEGO 2K Drive, que debutará en mayo.
Apoya el trabajo que Brick Fanatics hace comprando su LEGO usando nuestro enlaces de afiliados.




